# AI 智能体项目需求与报价拆项表

版本：2026-09-15 · 月弦科技

用途：让业务方与开发方用相同范围评估方案。本文是可填写模板，不是报价、交付周期或效果承诺。金额、样本规模、时延和通过阈值均由真实调研及试点填写；暂不确定的项目写“待验证”，不要用虚构数字补齐。

## 1. 任务与负责人

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目／版本／填表日期 | ______ |
| 业务负责人／技术对接人／验收人 | ______ |
| 现在谁通过什么入口处理什么任务 | ______ |
| 一个脱敏的典型输入 | ______ |
| 期望输出及业务完成标志 | ______ |
| 当前处理量、耗时与返工情况的记录来源 | ______ |
| 首版包含的角色、部门与任务 | ______ |
| 首版不包含的任务 | ______ |

## 2. 数据、接口与边界

| 对象 | 来源／负责人 | 版本与更新频率 | 权限与可用条件 | 待验证问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识资料与脱敏样本 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 只读业务查询 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 需确认的业务写入 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 无 API 的旧系统或文件导入 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 部署、模型调用及日志位置 | ______ | ______ | ______ | ______ |

- 数据可离开企业环境的范围：______；禁止发送的字段：______。
- 没有稳定接口时采用的方案、数据延迟及原系统供应商授权：______。
- 高影响操作的确认人、审批步骤、幂等标识与结果查询方式：______。
- 失败后的停止条件、人工接手队列、交接字段及接单机制：______。

## 3. 报价拆项（由提供方案的一方填写）

每行标明“包含／另计／不提供”，并附交付物。一次性开发与持续运行分别计算；币种、税费、第三方许可和付款阶段另行写明。

| 项目 | 范围与交付物 | 状态 | 计费单位×数量／额度 | 金额 | 依赖与变更规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景梳理、样本和原型 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 文档解析、知识检索与更新 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 身份权限及业务查询接口 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 写入确认、幂等和异常处理 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 评测、人工接管、运行日志 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 部署、源码与运维交接 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 模型、检索与基础资源运行费 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 持续维护、资料更新与回归 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 可选：模型本地部署／旧系统改造 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |

第三方服务单价依据及核对日期：______。预算估算的月任务量、并发、资料更新量与来源：______。超额度处理与重新评估触发条件：______。

## 4. 试点、验收与退出

- 与原流程比较的方法：______；是否包含人工复核和返工：______。
- 调试集与留出验收集的编号、版本及保管人：______。
- 各类用例的分母、通过阈值与阻断条件：______。
- 单任务延迟、运行费用的测量方法与实测结果：______。
- 阶段交付物、验收签字人、整改与复测方式：______。
- 试点不继续时交接的源码、资料、配置、日志及账户处理方式：______。
- 上线后负责人、资料更新流程、回退触发条件：______。

配套文件：[AI 项目验收清单](https://yuexiankj.com/downloads/ai-project-acceptance-checklist.md)。填写时只使用脱敏样本，通过双方约定的受控渠道交接资料。
